2019年中国石油大学(北京)大学物理竞赛于10月15日顺利完成,获一等奖同学25名,二等奖51名,三等奖55名。现公布获奖名单如下。
2019年中国石油大学物理竞赛获奖名单 | |||||
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 专业班级 | 获奖等级 |
1 | 王鸿江 | 2018010992 | 机械学院 | 能动18-2班 | 一等奖 |
2 | 何一奇 | 2018010586 | 机械学院 | 化工18-3班 | 一等奖 |
3 | 金捍宇 | 2018010710 | 机械学院 | 过程18-3班 | 一等奖 |
4 | 任恩圳 | 2018010987 | 机械学院 | 机械18-3班 | 一等奖 |
5 | 李静宇 | 2018010886 | 机械学院 | 机械18-3班 | 一等奖 |
6 | 张新恒 | 2018010836 | 机械学院 | 机械18-1班 | 一等奖 |
7 | 王佳乐 | 2018010862 | 机械学院 | 机械18-2班 | 一等奖 |
8 | 许明皓 | 2018010371 | 石工学院 | 石工18-4班 | 一等奖 |
9 | 赵一极 | 2018010270 | 石工学院 | 石工18-1班 | 一等奖 |
10 | 吴乾铿 | 2018010163 | 信息学院 | 计算机18-5班 | 一等奖 |
11 | 付英潇 | 2018010216 | 地学院 | 资勘18-5班 | 一等奖 |
12 | 张民康 | 2018010346 | 石工学院 | 石工18-3班 | 一等奖 |
13 | 彭庆文 | 2018011785 | 理学院 | 数学18-1班 | 一等奖 |
14 | 徐展硕 | 2018010561 | 化工学院 | 化工18-2班 | 一等奖 |
15 | 郭新洋 | 2018010387 | 石工学院 | 石工18-5班 | 一等奖 |
16 | 李明超 | 2018011812 | 石工学院 | 石工18-6班 | 一等奖 |
17 | 潘润泽 | 2018011711 | 化工学院 | 化工18-6班 | 一等奖 |
18 | 王嗣钢 | 2018010289 | 石工学院 | 石工18-1班 | 一等奖 |
19 | 李嘉鹏 | 2018011909 | 新能源学院 | 材料18-3班 | 一等奖 |
20 | 吕恩泽 | 201801915 | 机械学院 | 能动18-2班 | 一等奖 |
21 | 彭嗣辉 | 2018011849 | 新能源学院 | 材料18-1班 | 一等奖 |
22 | 赵思源 | 2018010232 | 安全学院 | 海工18-1班 | 一等奖 |
23 | 贾国豪 | 2018011707 | 理学院 | 应化18-1班 | 一等奖 |
24 | 周成志 | 2018010292 | 经管学院 | 财会18-3班 | 一等奖 |
25 | 苗玲 | 2018011634 | 经管学院 | 能经18-1 | 一等奖 |
1 | 江海澳 | 2018010821 | 机械学院 | 能动18-1班 | 二等奖 |
2 | 汪宇航 | 2018010866 | 机械学院 | 机械18-2班 | 二等奖 |
3 | 张瑞 | 2018010298 | 石工学院 | 石工18-6班 | 二等奖 |
4 | 康梦露 | 2018010294 | 石工学院 | 石工18-2班 | 二等奖 |
5 | 任俊帆 | 2018010366 | 石工学院 | 石工18-4班 | 二等奖 |
6 | 张恩涛 | 2018010870 | 机械学院 | 能动18-2班 | 二等奖 |
7 | 武丹 | 2018010140 | 化工学院 | 化工18-6班 | 二等奖 |
8 | 方文宇 | 2018010612 | 化工学院 | 化工18-3班 | 二等奖 |
9 | 刘付晨 | 2018011843 | 新能源学院 | 材料18-1班 | 二等奖 |
10 | 卢立庆 | 2018010682 | 机械学院 | 过程18-2班 | 二等奖 |
11 | 郑意腾 | 2018011791 | 理学院 | 数学18-1 | 二等奖 |
12 | 曹旺 | 2018010813 | 信息学院 | 自动化18-3班 | 二等奖 |
13 | 曹世纪 | 2018010548 | 地学院 | 资勘18-5班 | 二等奖 |
14 | 黄昭霖 | 2018010847 | 机械学院 | 机械18-2班 | 二等奖 |
15 | 徐健鸿 | 2018010531 | 化工学院 | 化工18-1班 | 二等奖 |
16 | 周姚 | 2018010234 | 安全学院 | 海工18-1班 | 二等奖 |
17 | 张耀仁 | 2018010996 | 机械学院 | 机械18-3班 | 二等奖 |
18 | 钱春波 | 2018010053 | 化工学院 | 化工18-6班 | 二等奖 |
19 | 刘新希 | 2018010252 | 石工学院 | 石工18-6班 | 二等奖 |
20 | 王鹏 | 2018010257 | 安全学院 | 海工18-2 | 二等奖 |
21 | 刘昱诚 | 2018010952 | 机械学院 | 机械18-4 | 二等奖 |
22 | 宋兴旺 | 2018010796 | 安全学院 | 安全18-2班 | 二等奖 |
23 | 蒋浩 | 2018010789 | 安全学院 | 安全18-2班 | 二等奖 |
24 | 谭睿 | 2018011025 | 机械学院 | 储运18-1班 | 二等奖 |
25 | 侯善泽 | 2018010389 | 石工学院 | 石工18-6班 | 二等奖 |
26 | 罗家麒 | 2018010279 | 石工学院 | 石工18-6班 | 二等奖 |
27 | 石珂 | 2018010700 | 机械学院 | 过程18-3班 | 二等奖 |
28 | 高梦达 | 2018011011 | 机械学院 | 储运18-1班 | 二等奖 |
29 | 林海 | 2018010588 | 化工学院 | 化工18-3班 | 二等奖 |
30 | 胡泽楷 | 2018011329 | 信息学院 | 自动化18-1班 | 二等奖 |
31 | 吴?? | 2018011387 | 信息学院 | 自动化18-2班 | 二等奖 |
32 | 李梦醒 | 2018010501 | 化工学院 | 化工18-1班 | 二等奖 |
33 | 张雅洁 | 2018011423 | 信息学院 | 自动化18-3班 | 二等奖 |
34 | 赵浩宇 | 2018010231 | 信息学院 | 自动化18-2班 | 二等奖 |
35 | 王? | 2018010107 | 地学院 | 资勘18-2班 | 二等奖 |
36 | 廉朝旭 | 2018011018 | 机械学院 | 储运18-1班 | 二等奖 |
37 | 崔子元 | 2018010581 | 化工学院 | 化工18-3班 | 二等奖 |
38 | 徐磊 | 2018011059 | 石工学院 | 石工18-6班 | 二等奖 |
39 | 张鹏丽 | 2018010353 | 石工学院 | 石工18-4班 | 二等奖 |
40 | 李后俊 | 2018011742 | 理学院 | 应化18-2班 | 二等奖 |
41 | 戴金洋 | 2018010749 | 安全学院 | 安全18-1班 | 二等奖 |
42 | 陈倩 | 2018010771 | 安全学院 | 安全18-2班 | 二等奖 |
43 | 杜红星 | 2018010214 | 安全学院 | 海工18-1班 | 二等奖 |
44 | 牛振宇 | 2018011817 | 理学院 | 数学18-2班 | 二等奖 |
45 | 马亚肖 | 2018011697 | 理学院 | 应化18-1班 | 二等奖 |
46 | 彭雯静 | 2018010473 | 经管学院 | 信管18-1班 | 二等奖 |
47 | 郑海妍 | 2018011646 | 经管学院 | 信管18-2班 | 二等奖 |
48 | 季潇 | 2018011629 | 经管学院 | 国贸18-1 | 二等奖 |
49 | 刘怡然 | 2018011285 | 经管学院 | 财会18-1班 | 二等奖 |
50 | 张国栋 | 2018011687 | 经管学院 | 经济18-1 | 二等奖 |
51 | 科曼 | 2018030027 | 国际教育学院 | 石工18-7班 | 二等奖 |
1 | 叶威 | 2018010654 | 机械学院 | 过程18-1班 | 三等奖 |
2 | 高鹏 | 2018010707 | 机械学院 | 过程18-3班 | 三等奖 |
3 | 罗超亿 | 2018010052 | 化工学院 | 环科18-2班 | 三等奖 |
4 | 史界杯 | 2018011818 | 理学院 | 数学18-2 | 三等奖 |
5 | 唐谦 | 2018011883 | 新能源学院 | 材料18-2班 | 三等奖 |
6 | 王茹 | 2018010475 | 化工学院 | 化工18-1班 | 三等奖 |
7 | 吴庆霞 | 2018010297 | 石工学院 | 石工18-2班 | 三等奖 |
8 | 姚俊名 | 2018010801 | 安全学院 | 安全18-2班 | 三等奖 |
9 | 施润华 | 2018010118 | 地学院 | 资勘18创新班 | 三等奖 |
10 | 潘超 | 2018010918 | 机械学院 | 机械18-1班 | 三等奖 |
11 | 王宇昊 | 2018011819 | 理学院 | 数学18-2 | 三等奖 |
12 | 储东昊 | 2018010514 | 化工学院 | 化工18创新班 | 三等奖 |
13 | 唐泽楷 | 2018010394 | 石工学院 | 石工18-5班 | 三等奖 |
14 | 何明? | 2018011762 | 理学院 | 数学18-1班 | 三等奖 |
15 | 袁鸿力 | 2018011343 | 信息学院 | 自动化18-1班 | 三等奖 |
16 | 韩梦 | 2018010484 | 化工学院 | 化工18-2班 | 三等奖 |
17 | 张琦 | 2018011717 | 新能源学院 | 材料18-1班 | 三等奖 |
18 | 王檀栋 | 2018010956 | 机械学院 | 机械18-2班 | 三等奖 |
19 | 余鹏亮 | 2018011790 | 理学院 | 数学18-1 | 三等奖 |
20 | 王杰 | 2018011884 | 新能源学院 | 材料18-2班 | 三等奖 |
21 | 荆体瑞 | 2018010454 | 化工学院 | 环工18-2 | 三等奖 |
22 | 李占虎 | 2018011332 | 信息学院 | 自动化18-1班 | 三等奖 |
23 | 杨博 | 2018011244 | 地球物理学院 | 测井一班 | 三等奖 |
24 | 陆汉成 | 2018010647 | 机械学院 | 过程18-1班 | 三等奖 |
25 | 谭钥豪 | 2018010919 | 机械学院 | 机械18-1 | 三等奖 |
26 | 陈雨欣 | 2018010438 | 化工学院 | 环工18-2班 | 三等奖 |
27 | 胡江涛 | 2018011198 | 石工学院 | 石工18-6班 | 三等奖 |
28 | 王景志 | 2018011054 | 机械学院 | 储运18-2班 | 三等奖 |
29 | 许馨月 | 2018010542 | 化工学院 | 化工18-2班 | 三等奖 |
30 | 张绪 | 2018011312 | 石工学院 | 石工18-6班 | 三等奖 |
31 | 范昕涵 | 2018010356 | 石工学院 | 石工18-4班 | 三等奖 |
32 | 李军贤 | 2018011144 | 信息学院 | 计算机18-2班 | 三等奖 |
33 | 郭雯妍 | 2018011418 | 信息学院 | 测控18-2班 | 三等奖 |
34 | 张卓 | 2018011279 | 地球物理学院 | 物探18-1班 | 三等奖 |
35 | 安天天 | 2018011825 | 新能源学院 | 材料18-1班 | 三等奖 |
36 | 张跃 | 2018010902 | 机械学院 | 能动18-1班 | 三等奖 |
37 | 张蕾 | 2018010513 | 化工学院 | 化工18-1班 | 三等奖 |
38 | 罗志元 | 2018010458 | 化工学院 | 环工18-2班 | 三等奖 |
39 | 袁文琦 | 2018011247 | 石工学院 | 石工18-6班 | 三等奖 |
40 | 李晓涵 | 2018010568 | 化工学院 | 化工18-6班 | 三等奖 |
41 | 于小淇 | 2018010241 | 安全学院 | 海工18-2班 | 三等奖 |
42 | 张晓萌 | 2018011389 | 信息学院 | 自动化18-2班 | 三等奖 |
43 | 田梦 | 2018011864 | 新能源学院 | 材料18-2班 | 三等奖 |
44 | 刘明昆 | 2018010713 | 机械学院 | 过程18-3班 | 三等奖 |
45 | 刘恩泽 | 2018010646 | 机械学院 | 机械18-3班 | 三等奖 |
46 | 方家成 | 2018010246 | 机械学院 | 储运18-3班 | 三等奖 |
47 | 李临玲 | 2018010239 | 安全学院 | 海工18-2班 | 三等奖 |
48 | 刘程郅 | 2018010337 | 石工学院 | 石工18-6班 | 三等奖 |
49 | 周童 | 2018010319 | 石工学院 | 石工18-6 | 三等奖 |
50 | 朱天翔 | 2018011758 | 理学院 | 应化18-2班 | 三等奖 |
51 | 程林敏 | 2018011384 | 信息学院 | 自动化18-2班 | 三等奖 |
52 | 韩慧燃 | 2018011860 | 新能源学院 | 材料18-2班 | 三等奖 |
53 | 吴昊 | 2018011901 | 新能源学院 | 材料18-3班 | 三等奖 |
54 | 马??/td> | 2018011731 | 理学院 | 应化18-2班 | 三等奖 |
55 | 周瑞书 | 2018011857 | 新能源学院 | 材料18-1班 | 三等奖 |
公示期七天,获奖同学自愿报名参加2019年全国大学生物理竞赛,获奖证书领取时间另行通知。
理学院
2019年10月16日